Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992-09-12 | USA | No | 0 | 0 | - | - | Trade | 2025-02-03 | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2024-12-29 | 995,000$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 995,000$ | 995,000$ | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 995,000$ | 995,000$ | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| No | No | - | - | - |
Statistiques Pro
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| San Diego Gulls (ANA) | 1 | 11 | 5 | 3 | 1 | 0.899 | 2.84 | 613 | 0 | 1 | 29 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 2 | 9 | 73 | 0 | 1 | 0 |
| Hershey Bears (WSH) | 2 | 17 | 9 | 8 | 0 | 0.890 | 3.91 | 1028 | 2 | 0 | 67 | 611 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 4 | 17 | 60 | 1 | 0 | 0 |
| Hershey Bears (WSH) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.942 | 1.48 | 122 | 0 | 0 | 3 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Hershey Bears (WSH) | 4 | 11 | 4 | 6 | 1 | 0.875 | 3.81 | 662 | 2 | 0 | 42 | 337 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total Saison régulière | 41 | 20 | 17 | 2 | 0.891 | 3.49 | 2426 | 4 | 1 | 141 | 1288 | 0 | 2 | 0 | 0.750 | 8 | 39 | 135 | 2 | 1 | 1 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Hershey Bears (WSH) | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0.909 | 2.78 | 346 | 0 | 1 | 16 | 175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 5 | 1 | 2 | 2 | 0.909 | 2.77 | 346 | 0 | 1 | 16 | 175 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Rating au fil du temps
| Année | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 45 | 56 | 73 | 45 | 90 | 45 | 50 | 90 | 81 | 45 | 44 | 44 | 25 | 50 | 63 |
| 2 | 45 (E) | 45 (E) | 56 (E) | 73 (E) | 49 (+4) | 90 (E) | 46 (+1) | 51 (+1) | 90 (E) | 81 (E) | 45 (E) | 47 (+3) | 47 (+3) | 22 (-3) | 50 (E) | 63 (E) |
| 3 | 45 (E) | 45 (E) | 56 (E) | 73 (E) | 53 (+4) | 90 (E) | 47 (+1) | 52 (+1) | 90 (E) | 81 (E) | 45 (E) | 50 (+3) | 50 (+3) | 19 (-3) | 50 (E) | 63 (E) |
| 4 | 45 (E) | 45 (E) | 56 (E) | 70 (-3) | 53 (E) | 91 (+1) | 51 (+4) | 56 (+4) | 91 (+1) | 81 (E) | 45 (E) | 53 (+3) | 53 (+3) | 16 (-3) | 50 (E) | 63 (E) |
| 5 | 45 (E) | 45 (E) | 56 (E) | 68 (-2) | 57 (+4) | 90 (-1) | 51 (E) | 56 (E) | 90 (-1) | 81 (E) | 45 (E) | 57 (+4) | 57 (+4) | 12 (-4) | 50 (E) | 63 (E) |

































