Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-04-01 | RUS | No | 0 | 0 | - | - | Trade | 2026-06-17 | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2026-03-20 | 2,450,000$ | 2,450,000$ | 2,450,000$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 2,450,000$ | 2,450,000$ | 2,450,000$ | 2,450,000$ | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 2,450,000$ | 2,450,000$ | 2,450,000$ | 2,450,000$ | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | - |
Statistiques Pro
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Minnesota Wild | 1 | 58 | 39 | 11 | 5 | 0.906 | 2.86 | 3381 | 10 | 3 | 161 | 1708 | 0 | 0 | 2 | 0.833 | 6 | 56 | 26 | 3 | 2 | 2 |
| Winnipeg Jets | 2 | 50 | 30 | 18 | 2 | 0.916 | 2.73 | 2971 | 0 | 1 | 135 | 1605 | 147 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 | 4 | 2 | 4 |
| Winnipeg Jets | 3 | 53 | 28 | 20 | 5 | 0.899 | 2.93 | 3097 | 6 | 2 | 151 | 1501 | 0 | 2 | 1 | 0.806 | 36 | 53 | 17 | 4 | 4 | 0 |
| Los Angeles Kings | 4 | 53 | 22 | 25 | 6 | 0.907 | 3.18 | 3171 | 0 | 2 | 168 | 1799 | 28 | 2 | 0 | 0.714 | 14 | 53 | 24 | 10 | 1 | 0 |
| Total Saison régulière | 214 | 119 | 74 | 18 | 0.907 | 2.92 | 12622 | 16 | 8 | 615 | 6613 | 175 | 5 | 3 | 0.786 | 56 | 212 | 97 | 21 | 9 | 6 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Minnesota Wild | 1 | 13 | 7 | 5 | 1 | 0.915 | 2.59 | 788 | 0 | 1 | 34 | 401 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Winnipeg Jets | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0.876 | 4.04 | 223 | 0 | 1 | 15 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Winnipeg Jets | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.870 | 3.10 | 58 | 0 | 0 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Winnipeg Jets | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.870 | 3.10 | 58 | 0 | 0 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Winnipeg Jets | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.870 | 3.10 | 58 | 0 | 0 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Winnipeg Jets | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.870 | 3.10 | 58 | 0 | 0 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 21 | 8 | 11 | 1 | 0.901 | 2.94 | 1246 | 0 | 2 | 61 | 614 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 20 | 22 | 2 | 0 | 1 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|
Rating au fil du temps
| Année | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | 82 | 72 | 61 | 75 | 77 | 77 | 85 | 76 | 76 | 77 | 50 | 50 | 90 | 50 | 71 |
| 2 | 77 (E) | 82 (E) | 74 (+2) | 61 (E) | 71 (-4) | 79 (+2) | 79 (+2) | 86 (+1) | 78 (+2) | 76 (E) | 77 (E) | 54 (+4) | 52 (+2) | 88 (-2) | 50 (E) | 71 (E) |
| 3 | 79 (+2) | 83 (+1) | 75 (+1) | 61 (E) | 71 (E) | 80 (+1) | 80 (+1) | 87 (+1) | 79 (+1) | 76 (E) | 77 (E) | 56 (+2) | 54 (+2) | 86 (-2) | 50 (E) | 71 (E) |
| 4 | 77 (-2) | 83 (E) | 74 (-1) | 66 (+5) | 70 (-1) | 76 (-4) | 76 (-4) | 82 (-5) | 75 (-4) | 74 (-2) | 75 (-2) | 57 (+1) | 55 (+1) | 85 (-1) | 50 (E) | 71 (E) |
| 5 | 78 (+1) | 83 (E) | 75 (+1) | 69 (+3) | 74 (+4) | 78 (+2) | 78 (+2) | 83 (+1) | 77 (+2) | 74 (E) | 75 (E) | 59 (+2) | 57 (+2) | 83 (-2) | 50 (E) | 73 (+2) |
































