Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-08-02 | USA | No | 0 | 0 | - | - | Assign Manually | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2025-08-29 | 1,275,000$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 1,275,000$ | 1,275,000$ | 1,275,000$ | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 1,275,000$ | 1,275,000$ | 1,275,000$ | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| No | No | No | - | - |
Statistiques Pro
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Tucson Roadrunners (UTA) | 1 | 76 | 22 | 42 | 12 | 0.900 | 3.35 | 4627 | 6 | 1 | 258 | 2581 | 0 | 4 | 4 | 0.714 | 42 | 76 | 6 | 7 | 4 | 1 |
| Tucson Roadrunners (UTA) | 2 | 57 | 25 | 27 | 5 | 0.914 | 2.88 | 3454 | 2 | 4 | 166 | 1924 | 0 | 1 | 2 | 0.800 | 10 | 57 | 21 | 7 | 2 | 0 |
| Iowa Wild (MIN) | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0.924 | 2.44 | 221 | 0 | 0 | 9 | 119 | 0 | 1 | 0 | 0.857 | 7 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| Iowa Wild (MIN) | 4 | 75 | 49 | 22 | 4 | 0.910 | 2.79 | 4522 | 0 | 4 | 210 | 2336 | 0 | 3 | 1 | 0.600 | 15 | 75 | 7 | 8 | 2 | 4 |
| Total Saison régulière | 216 | 98 | 93 | 22 | 0.908 | 3.01 | 12826 | 8 | 9 | 643 | 6960 | 0 | 9 | 7 | 0.716 | 74 | 208 | 90 | 22 | 8 | 5 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Iowa Wild (MIN) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.871 | 4.14 | 58 | 0 | 0 | 4 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Iowa Wild (MIN) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.871 | 4.14 | 58 | 0 | 0 | 4 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Iowa Wild (MIN) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.871 | 4.14 | 58 | 0 | 0 | 4 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Iowa Wild (MIN) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.871 | 4.14 | 58 | 0 | 0 | 4 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Iowa Wild (MIN) | 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0.903 | 3.27 | 587 | 0 | 0 | 32 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 13 | 6 | 5 | 2 | 0.894 | 3.51 | 819 | 0 | 0 | 48 | 453 | 0 | 4 | 0 | 0% | 0 | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
Rating au fil du temps
| Année | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | 47 | 59 | 84 | 64 | 66 | 58 | 64 | 68 | 66 | 30 | 44 | 44 | 75 | 50 | 65 |
| 2 | 59 (E) | 47 (E) | 61 (+2) | 84 (E) | 67 (+3) | 70 (+4) | 63 (+5) | 68 (+4) | 72 (+4) | 66 (E) | 30 (E) | 47 (+3) | 47 (+3) | 72 (-3) | 50 (E) | 65 (E) |
| 3 | 60 (+1) | 49 (+2) | 63 (+2) | 84 (E) | 68 (+1) | 74 (+4) | 68 (+5) | 72 (+4) | 75 (+3) | 66 (E) | 30 (E) | 49 (+2) | 49 (+2) | 70 (-2) | 50 (E) | 65 (E) |
| 4 | 60 (E) | 49 (E) | 63 (E) | 77 (-7) | 66 (-2) | 74 (E) | 68 (E) | 73 (+1) | 75 (E) | 66 (E) | 30 (E) | 56 (+7) | 52 (+3) | 67 (-3) | 50 (E) | 65 (E) |
| 5 | 60 (E) | 49 (E) | 63 (E) | 77 (E) | 68 (+2) | 77 (+3) | 72 (+4) | 76 (+3) | 78 (+3) | 66 (E) | 30 (E) | 58 (+2) | 54 (+2) | 65 (-2) | 50 (E) | 67 (+2) |

































