Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-03-15 | RUS | Yes | 0 | 0 | - | - | Assign Manually | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2026-04-12 | 800,000$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 800,000$ | 800,000$ | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 800,000$ | 800,000$ | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| No | No | - | - | - |
Statistiques Pro
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Hartford Wolf Pack (NYR) | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0.919 | 2.39 | 351 | 0 | 0 | 14 | 172 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 3 | 5 | 77 | 1 | 0 | 0 |
| Hartford Wolf Pack (NYR) | 3 | 33 | 9 | 22 | 2 | 0.896 | 3.53 | 1987 | 0 | 2 | 117 | 1124 | 0 | 1 | 2 | 0.750 | 8 | 33 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Abbotsford Canucks (VAN) | 4 | 44 | 17 | 20 | 7 | 0.904 | 3.21 | 2656 | 4 | 0 | 142 | 1481 | 0 | 0 | 1 | 0.600 | 10 | 44 | 38 | 5 | 2 | 0 |
| Total Saison régulière | 83 | 31 | 42 | 9 | 0.902 | 3.28 | 4995 | 4 | 2 | 273 | 2777 | 0 | 3 | 3 | 0.714 | 21 | 82 | 120 | 9 | 2 | 0 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Hartford Wolf Pack (NYR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.861 | 5.00 | 60 | 0 | 0 | 5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.861 | 5.00 | 60 | 0 | 0 | 5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Rating au fil du temps
| Année | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 47 | 59 | 66 | 55 | 55 | 50 | 56 | 55 | 54 | 30 | 44 | 44 | 80 | 50 | 58 |
| 2 | 52 (E) | 47 (E) | 59 (E) | 66 (E) | 59 (+4) | 62 (+7) | 58 (+8) | 63 (+7) | 62 (+7) | 54 (E) | 30 (E) | 45 (+1) | 45 (+1) | 79 (-1) | 50 (E) | 58 (E) |
| 3 | 53 (+1) | 47 (E) | 59 (E) | 66 (E) | 59 (E) | 62 (E) | 58 (E) | 63 (E) | 62 (E) | 54 (E) | 30 (E) | 47 (+2) | 47 (+2) | 77 (-2) | 50 (E) | 58 (E) |
| 4 | 53 (E) | 47 (E) | 59 (E) | 66 (E) | 59 (E) | 66 (+4) | 62 (+4) | 67 (+4) | 66 (+4) | 54 (E) | 30 (E) | 49 (+2) | 49 (+2) | 75 (-2) | 50 (E) | 58 (E) |
| 5 | 53 (E) | 47 (E) | 59 (E) | 80 (+14) | 61 (+2) | 70 (+4) | 67 (+5) | 71 (+4) | 70 (+4) | 54 (E) | 30 (E) | 52 (+3) | 52 (+3) | 72 (-3) | 50 (E) | 62 (+4) |

































