Anaheim Ducks | Boston Bruins | Buffalo Sabres | Calgary Flames | Carolina Hurricanes | Chicago Blackhawks | Colorado Avalanche | Columbus Blue Jackets | Dallas Stars | Detroit Red Wings | Edmonton Oilers | Florida Panthers | Los Angeles Kings | Minnesota Wild | Montreal Canadiens | Nashville Predators | New Jersey Devils | New York Islanders | New York Rangers | Ottawa Senators | Philadelphia Flyers | Pittsburgh Penguins | San Jose Sharks | Seattle Kraken | St. Louis Blues | Tampa Bay Lightning | Toronto Maple Leafs | Utah Mammoth | Vancouver Canucks | Vegas Golden Knights | Washington Capitals | Winnipeg Jets | Close All Team View | Open All Team View
Anaheim Ducks
Close / Open Team View| Player Name | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filip Forsberg | 86 (+1) | 67 (+3) | 75 (-2) | 85 (E) | 75 (E) | 81 (E) | 80 (E) | 97 (E) | 45 (E) | 89 (+1) | 96 (E) | 75 (+1) | 60 (E) | 89 (+4) | 92 (+4) | 28 (-4) | 50 (E) | 80 (+1) |
| Steven Stamkos | 70 (-2) | 43 (E) | 87 (-1) | 84 (-1) | 71 (E) | 77 (E) | 93 (E) | 95 (-2) | 88 (E) | 88 (+1) | 93 (-2) | 67 (-1) | 61 (E) | 99 (E) | 99 (E) | 9 (-3) | 50 (E) | 79 (-1) |
| Tomas Hertl | 75 (E) | 45 (E) | 87 (E) | 83 (E) | 84 (+1) | 85 (E) | 81 (E) | 90 (+1) | 98 (E) | 84 (+1) | 86 (+1) | 85 (+1) | 38 (E) | 91 (+4) | 91 (+4) | 24 (-4) | 50 (E) | 79 (+1) |
| Frank Vatrano | 89 (+1) | 68 (+3) | 65 (-1) | 87 (E) | 72 (-1) | 80 (E) | 95 (E) | 87 (E) | 35 (E) | 78 (E) | 92 (E) | 83 (E) | 25 (E) | 88 (+3) | 90 (+3) | 26 (-3) | 50 (E) | 78 (E) |
| Mark Stone | 63 (-1) | 43 (E) | 91 (+1) | 80 (E) | 79 (E) | 86 (E) | 66 (E) | 95 (E) | 25 (E) | 90 (E) | 83 (E) | 85 (E) | 47 (E) | 89 (+5) | 93 (+5) | 10 (-5) | 50 (E) | 78 (+1) |
| Justin Faulk | 81 (E) | 62 (+1) | 77 (E) | 81 (E) | 76 (-1) | 85 (E) | 89 (E) | 80 (E) | 25 (E) | 76 (+1) | 55 (+1) | 88 (E) | 25 (E) | 97 (+5) | 99 (+4) | 9 (-5) | 50 (E) | 77 (E) |
| Sean Monahan | 66 (-1) | 42 (E) | 89 (+1) | 81 (E) | 74 (+1) | 81 (E) | 71 (E) | 81 (+1) | 93 (E) | 89 (E) | 85 (E) | 74 (E) | 73 (E) | 90 (+4) | 92 (+4) | 72 (-4) | 50 (E) | 76 (+1) |
| Brady Skjei | 71 (-1) | 45 (E) | 86 (+1) | 83 (E) | 79 (E) | 84 (E) | 94 (E) | 71 (E) | 25 (E) | 71 (E) | 64 (+1) | 85 (+1) | 25 (E) | 87 (+2) | 90 (+2) | 28 (-2) | 50 (E) | 75 (E) |
| Erik Gudbranson | 82 (+1) | 82 (+1) | 68 (-1) | 78 (E) | 86 (E) | 76 (E) | 88 (E) | 64 (E) | 25 (E) | 61 (E) | 50 (E) | 94 (E) | 75 (E) | 93 (+4) | 95 (+4) | 12 (-4) | 50 (E) | 75 (E) |
| Dylan DeMelo | 87 (E) | 53 (E) | 80 (E) | 80 (E) | 71 (E) | 84 (E) | 92 (E) | 61 (E) | 25 (E) | 66 (E) | 49 (+1) | 87 (+1) | 25 (E) | 86 (+4) | 88 (+4) | 27 (-4) | 50 (E) | 74 (+1) |
| William Eklund | 61 (-1) | 41 (E) | 91 (+1) | 84 (+1) | 65 (+1) | 81 (E) | 85 (E) | 89 (+1) | 46 (E) | 85 (+1) | 80 (+1) | 79 (+1) | 53 (E) | 66 (+3) | 66 (+3) | 70 (-3) | 50 (E) | 74 (+1) |
| Artem Zub | 87 (+1) | 51 (+2) | 81 (-2) | 82 (E) | 76 (+1) | 82 (E) | 76 (E) | 64 (E) | 25 (E) | 64 (E) | 50 (E) | 91 (E) | 25 (E) | 71 (+2) | 71 (+2) | 48 (-2) | 50 (E) | 73 (E) |
| J.J. Moser | 75 (E) | 53 (E) | 87 (E) | 83 (E) | 68 (+1) | 82 (E) | 94 (E) | 71 (+1) | 25 (E) | 64 (+1) | 53 (+1) | 90 (E) | 25 (E) | 70 (+2) | 70 (+2) | 68 (-2) | 50 (E) | 73 (E) |
| Mikael Backlund | 71 (-1) | 43 (E) | 85 (-6) | 85 (-1) | 74 (E) | 80 (-3) | 85 (-10) | 80 (-1) | 90 (E) | 74 (E) | 67 (-4) | 80 (-3) | 30 (E) | 99 (+1) | 99 (E) | 5 (-5) | 50 (E) | 73 (-2) |
| Warren Foegele | 79 (E) | 60 (E) | 79 (E) | 77 (E) | 76 (E) | 69 (E) | 89 (E) | 75 (+3) | 38 (E) | 77 (+3) | 79 (+2) | 80 (+3) | 25 (E) | 81 (+3) | 84 (+3) | 43 (-3) | 50 (E) | 72 (+1) |
| Andreas Athanasiou | 62 (-1) | 63 (-1) | 92 (+1) | 89 (E) | 71 (E) | 71 (E) | 70 (E) | 78 (+2) | 68 (E) | 78 (+2) | 69 (+3) | 75 (+4) | 77 (E) | 84 (+2) | 85 (+2) | 27 (-2) | 50 (E) | 71 (+1) |
| Jamie Drysdale | 75 (E) | 50 (E) | 85 (E) | 88 (+1) | 66 (E) | 80 (E) | 51 (E) | 89 (+2) | 25 (E) | 77 (+4) | 75 (+5) | 72 (+1) | 25 (E) | 68 (+1) | 68 (+1) | 72 (-1) | 50 (E) | 71 (+2) |
| Marcus Foligno | 99 (E) | 99 (E) | 64 (-1) | 77 (E) | 85 (E) | 67 (E) | 75 (E) | 69 (E) | 36 (E) | 68 (E) | 71 (E) | 85 (E) | 25 (E) | 93 (+4) | 95 (+4) | 10 (-4) | 50 (E) | 71 (E) |
| John Klingberg | 71 (E) | 43 (E) | 84 (E) | 80 (E) | 69 (E) | 80 (E) | 63 (E) | 88 (+1) | 25 (E) | 68 (+1) | 49 (+2) | 71 (+1) | 25 (E) | 88 (+5) | 89 (+5) | 11 (-5) | 50 (E) | 70 (+1) |
| Logan Stankoven | 72 (E) | 47 (E) | 90 (E) | 84 (+1) | 56 (-4) | 80 (E) | 71 (E) | 81 (+2) | 58 (E) | 83 (+2) | 83 (+2) | 72 (+5) | 25 (E) | 54 (+3) | 54 (+3) | 82 (-3) | 50 (E) | 70 (+1) |
| Matyas Sapovaliv | 54 (E) | 52 (E) | 92 (+1) | 76 (+1) | 78 (-5) | 84 (E) | 90 (E) | 78 (+3) | 76 (+1) | 78 (+3) | 69 (+4) | 80 (+1) | 59 (E) | 58 (+1) | 58 (+1) | 82 (-1) | 50 (E) | 70 (+1) |
| Simon Nemec | 59 (-1) | 51 (-1) | 88 (+1) | 87 (+1) | 70 (+1) | 79 (E) | 82 (E) | 80 (+4) | 25 (E) | 73 (+5) | 64 (+7) | 78 (+2) | 25 (E) | 56 (+2) | 56 (+2) | 84 (-2) | 50 (E) | 70 (+2) |
| Jujhar Khaira | 91 (+2) | 90 (+2) | 68 (-3) | 78 (E) | 81 (-2) | 63 (E) | 57 (E) | 73 (+1) | 83 (+1) | 72 (+1) | 67 (+1) | 80 (+1) | 56 (E) | 81 (+4) | 82 (+4) | 24 (-4) | 50 (E) | 69 (+1) |
| Juuso Parssinen | 89 (+2) | 70 (+6) | 72 (-4) | 80 (E) | 78 (-2) | 73 (E) | 81 (E) | 77 (+1) | 57 (E) | 65 (+1) | 76 (+1) | 73 (+2) | 25 (E) | 64 (+2) | 64 (+2) | 71 (-2) | 50 (E) | 69 (+1) |
| Mattias Janmark | 65 (-2) | 43 (E) | 91 (+1) | 98 (E) | 75 (-1) | 65 (E) | 97 (E) | 63 (+2) | 49 (E) | 67 (+2) | 58 (+2) | 78 (+1) | 25 (E) | 77 (+2) | 82 (+2) | 65 (-2) | 50 (E) | 69 (+1) |
| Hendrix Lapierre | 59 (-1) | 41 (E) | 98 (E) | 81 (+1) | 69 (+4) | 63 (E) | 80 (E) | 74 (+1) | 60 (E) | 78 (+1) | 76 (+1) | 71 (+2) | 25 (E) | 59 (+2) | 59 (+2) | 71 (-2) | 50 (E) | 68 (+1) |
| Curtis Lazar | 93 (+1) | 69 (+3) | 74 (-3) | 80 (E) | 73 (E) | 61 (E) | 75 (E) | 63 (E) | 66 (E) | 68 (E) | 58 (E) | 78 (+2) | 25 (E) | 85 (+4) | 87 (+4) | 42 (-4) | 50 (E) | 67 (+1) |
| Filip Zadina | 68 (-1) | 42 (E) | 92 (E) | 80 (E) | 69 (-1) | 66 (E) | 67 (E) | 73 (+1) | 35 (E) | 62 (+1) | 71 (+1) | 72 (+1) | 25 (E) | 78 (+2) | 74 (+2) | 66 (-2) | 50 (E) | 66 (+1) |
| Jacob MacDonald | 84 (+3) | 76 (+5) | 71 (-4) | 67 (E) | 74 (E) | 62 (E) | 69 (E) | 77 (-1) | 31 (E) | 54 (E) | 67 (-1) | 73 (+2) | 75 (E) | 73 (+2) | 73 (+2) | 29 (-2) | 50 (E) | 66 (E) |
| Sawyer Mynio | 53 (E) | 48 (E) | 81 (+3) | 77 (+1) | 63 (-10) | 73 (E) | 91 (E) | 70 (+3) | 25 (E) | 70 (+3) | 62 (+4) | 78 (+3) | 50 (E) | 53 (+2) | 53 (+2) | 88 (-2) | 50 (E) | 66 (+1) |
| Carl Grundstrom | 92 (E) | 65 (+2) | 77 (-1) | 80 (E) | 72 (E) | 63 (E) | 70 (E) | 65 (-2) | 31 (E) | 60 (-1) | 69 (-2) | 68 (+2) | 63 (E) | 74 (+3) | 75 (+3) | 55 (-3) | 50 (E) | 65 (E) |
| Miguel Marques | 55 (E) | 50 (E) | 73 (+1) | 77 (+2) | 69 (+1) | 71 (E) | 69 (E) | 79 (E) | 71 (E) | 74 (E) | 70 (E) | 58 (E) | 74 (E) | 49 (+3) | 49 (+3) | 92 (-3) | 50 (E) | 65 (+1) |
| Dominic Toninato | 78 (-5) | 53 (E) | 85 (+3) | 76 (E) | 75 (+2) | 59 (E) | 68 (E) | 62 (-1) | 75 (+1) | 69 (-1) | 57 (E) | 66 (E) | 25 (E) | 84 (+5) | 81 (+5) | 24 (-5) | 50 (E) | 64 (E) |
| Evgeny Svechnikov | 86 (E) | 57 (E) | 78 (E) | 77 (E) | 78 (-2) | 58 (E) | 79 (E) | 62 (E) | 44 (E) | 60 (E) | 65 (E) | 69 (E) | 25 (E) | 68 (E) | 68 (E) | 47 (E) | 50 (E) | 64 (E) |
| Jacob Larsson | 78 (-2) | 77 (-2) | 73 (+2) | 65 (E) | 72 (-1) | 70 (E) | 74 (E) | 59 (E) | 25 (E) | 53 (E) | 48 (E) | 70 (E) | 43 (E) | 73 (+1) | 73 (+1) | 56 (-1) | 50 (E) | 64 (E) |
| Nick Blankenburg | 87 (E) | 57 (+1) | 80 (E) | 78 (E) | 62 (E) | 69 (E) | 60 (E) | 60 (+1) | 25 (E) | 41 (+1) | 51 (+1) | 82 (+2) | 25 (E) | 54 (+2) | 54 (+2) | 60 (-2) | 50 (E) | 64 (E) |
| Josh Archibald | 90 (-1) | 58 (E) | 80 (E) | 78 (E) | 62 (-1) | 55 (E) | 56 (E) | 60 (E) | 31 (E) | 59 (E) | 58 (E) | 81 (E) | 25 (E) | 82 (+5) | 84 (+5) | 9 (-5) | 50 (E) | 63 (E) |
| Will Butcher | 77 (E) | 71 (E) | 87 (E) | 72 (E) | 68 (E) | 64 (E) | 67 (E) | 55 (E) | 25 (E) | 43 (E) | 51 (E) | 73 (E) | 48 (E) | 71 (E) | 71 (E) | 48 (E) | 50 (E) | 63 (E) |
| Alex Barre-Boulet | 63 (-1) | 41 (E) | 94 (+1) | 73 (E) | 63 (+3) | 56 (E) | 78 (E) | 67 (-1) | 47 (E) | 59 (E) | 69 (-1) | 63 (E) | 25 (E) | 62 (+3) | 62 (+3) | 55 (-3) | 50 (E) | 62 (+1) |
| Anders Bjork | 69 (-1) | 65 (-1) | 92 (+1) | 65 (E) | 69 (-1) | 62 (E) | 64 (E) | 62 (-1) | 51 (E) | 60 (E) | 60 (E) | 72 (E) | 58 (E) | 75 (+3) | 75 (+3) | 44 (-3) | 50 (E) | 62 (E) |
| Glenn Gawdin | 73 (E) | 71 (E) | 81 (E) | 64 (E) | 74 (+4) | 74 (E) | 79 (E) | 64 (E) | 80 (E) | 62 (E) | 62 (E) | 67 (E) | 59 (E) | 52 (E) | 52 (E) | 58 (E) | 50 (E) | 62 (E) |
| Matthew Highmore | 74 (E) | 66 (E) | 93 (E) | 71 (E) | 68 (+2) | 71 (E) | 73 (E) | 63 (E) | 50 (E) | 61 (E) | 57 (E) | 67 (E) | 55 (E) | 65 (E) | 65 (E) | 49 (E) | 50 (E) | 62 (E) |
| Mitchell Stephens | 61 (E) | 41 (E) | 94 (E) | 72 (E) | 73 (+3) | 53 (E) | 83 (E) | 65 (E) | 79 (E) | 54 (E) | 59 (E) | 74 (E) | 25 (E) | 63 (E) | 63 (E) | 58 (E) | 50 (E) | 62 (+1) |
| Steven Santini | 80 (E) | 76 (E) | 89 (E) | 65 (E) | 81 (+4) | 74 (E) | 79 (E) | 49 (E) | 25 (E) | 40 (E) | 41 (E) | 66 (E) | 39 (E) | 64 (E) | 65 (E) | 46 (E) | 50 (E) | 62 (+1) |
| Fyodor Avramov | 61 (-2) | 57 (-1) | 76 (+4) | 74 (+2) | 71 (-5) | 56 (E) | 46 (E) | 70 (-2) | 68 (E) | 59 (-1) | 69 (-2) | 62 (+2) | 75 (E) | 51 (+1) | 51 (+1) | 89 (-1) | 50 (E) | 60 (-1) |
| Jesper Froden | 63 (-1) | 42 (E) | 92 (+1) | 68 (E) | 63 (E) | 55 (E) | 72 (E) | 59 (-1) | 25 (E) | 68 (-1) | 54 (E) | 68 (E) | 25 (E) | 57 (+4) | 57 (+4) | 28 (-4) | 50 (E) | 59 (E) |
| Goalie Name | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sergei Ivanov | 80 (+1) | 76 (E) | 73 (+1) | 59 (-5) | 73 (+3) | 80 (+1) | 81 (+1) | 84 (+1) | 81 (+1) | 76 (E) | 76 (E) | 57 (+1) | 57 (+1) | 83 (-1) | 50 (E) | 72 (E) |
| Arvid Soderblom | 62 (E) | 67 (E) | 69 (E) | 68 (E) | 68 (E) | 75 (+3) | 81 (+2) | 78 (+3) | 80 (+3) | 62 (E) | 75 (E) | 57 (+3) | 57 (+3) | 66 (-3) | 50 (E) | 69 (+2) |
| Pavel Francouz | 70 (E) | 52 (E) | 49 (-2) | 65 (E) | 61 (-4) | 66 (-2) | 79 (E) | 72 (-2) | 78 (-1) | 70 (E) | 95 (E) | 62 (+4) | 61 (+4) | 12 (-4) | 50 (E) | 66 (E) |
| Ludovic Waeber | 59 (E) | 47 (E) | 59 (E) | 64 (-1) | 61 (E) | 75 (E) | 69 (E) | 73 (E) | 76 (E) | 66 (E) | 30 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 45 (E) | 50 (E) | 63 (-1) |
| Ales Stezka | 59 (E) | 47 (E) | 59 (E) | 72 (-6) | 64 (E) | 66 (E) | 58 (E) | 64 (E) | 68 (E) | 66 (E) | 30 (E) | 49 (E) | 49 (E) | 60 (E) | 50 (E) | 60 (-1) |
Boston Bruins
Close / Open Team View| Player Name | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Pastrnak | 70 (-1) | 53 (E) | 86 (+1) | 88 (E) | 72 (E) | 84 (E) | 99 (E) | 99 (E) | 35 (E) | 94 (+1) | 97 (E) | 69 (+1) | 43 (E) | 89 (+4) | 93 (+4) | 42 (-4) | 50 (E) | 81 (E) |
| Charlie McAvoy | 90 (+1) | 68 (+3) | 63 (-1) | 88 (E) | 79 (+1) | 91 (E) | 85 (E) | 88 (E) | 25 (E) | 77 (+1) | 67 (+1) | 81 (E) | 59 (E) | 84 (+4) | 88 (+4) | 53 (-4) | 50 (E) | 78 (+1) |
| Elias Lindholm | 80 (+1) | 60 (+2) | 84 (-2) | 85 (E) | 75 (+1) | 83 (E) | 91 (E) | 89 (+1) | 98 (E) | 83 (+1) | 77 (+1) | 83 (E) | 39 (E) | 95 (+4) | 96 (+4) | 25 (-4) | 50 (E) | 78 (+1) |
| Victor Hedman | 70 (-1) | 44 (E) | 75 (+1) | 84 (E) | 91 (-6) | 89 (E) | 90 (E) | 91 (E) | 25 (E) | 82 (E) | 63 (E) | 79 (E) | 65 (E) | 99 (E) | 99 (E) | 8 (-3) | 50 (E) | 78 (-1) |
| Travis Konecny | 83 (+1) | 65 (+3) | 68 (-2) | 87 (E) | 67 (E) | 85 (E) | 82 (E) | 89 (+1) | 41 (E) | 85 (+1) | 92 (+1) | 78 (+1) | 35 (E) | 80 (+3) | 80 (+3) | 56 (-3) | 50 (E) | 77 (E) |
| Erik Haula | 83 (+1) | 56 (+3) | 73 (-2) | 85 (E) | 68 (E) | 75 (E) | 91 (E) | 72 (E) | 93 (E) | 71 (E) | 73 (E) | 78 (E) | 63 (E) | 90 (+5) | 94 (+5) | 11 (-5) | 50 (E) | 73 (+1) |
| Jake DeBrusk | 76 (-1) | 44 (E) | 92 (E) | 82 (E) | 73 (E) | 79 (E) | 86 (E) | 76 (-1) | 34 (E) | 71 (E) | 75 (E) | 77 (E) | 63 (E) | 80 (+3) | 84 (+3) | 45 (-3) | 50 (E) | 72 (E) |
| Andrew Peeke | 90 (+2) | 56 (+8) | 81 (-6) | 79 (E) | 81 (+6) | 69 (E) | 78 (E) | 65 (+3) | 25 (E) | 63 (+4) | 53 (+4) | 84 (+1) | 25 (E) | 72 (+4) | 72 (+4) | 57 (-4) | 50 (E) | 71 (+2) |
| Morgan Geekie | 88 (+1) | 59 (+4) | 78 (-2) | 78 (E) | 80 (+2) | 76 (E) | 87 (E) | 77 (-1) | 74 (E) | 74 (E) | 73 (E) | 70 (E) | 25 (E) | 73 (+3) | 75 (+3) | 56 (-3) | 50 (E) | 71 (+1) |
| Terik Parascak | 51 (E) | 45 (E) | 84 (E) | 81 (+2) | 62 (-4) | 83 (E) | 95 (E) | 88 (+1) | 73 (+1) | 83 (+2) | 82 (+3) | 62 (+3) | 79 (E) | 48 (+1) | 48 (+1) | 93 (-1) | 50 (E) | 71 (+1) |
| TJ Brodie | 62 (-1) | 42 (E) | 86 (-1) | 80 (-2) | 69 (E) | 83 (E) | 82 (E) | 61 (-1) | 25 (E) | 65 (E) | 47 (-1) | 83 (-3) | 25 (E) | 96 (+2) | 99 (+2) | 12 (-2) | 50 (E) | 71 (-1) |
| Dmitry Kulikov | 86 (+1) | 53 (+3) | 69 (-5) | 75 (-3) | 78 (+4) | 70 (E) | 86 (E) | 58 (-2) | 25 (E) | 59 (E) | 45 (-2) | 75 (-4) | 25 (E) | 99 (+5) | 99 (+3) | 9 (-6) | 50 (E) | 70 (-1) |
| Mason Lohrei | 60 (-1) | 43 (E) | 93 (+1) | 82 (E) | 87 (+2) | 78 (E) | 94 (E) | 77 (+2) | 25 (E) | 70 (+3) | 53 (+5) | 70 (-2) | 25 (E) | 61 (+3) | 62 (+3) | 62 (-3) | 50 (E) | 69 (E) |
| Nic Dowd | 86 (+1) | 62 (+2) | 72 (-4) | 77 (E) | 72 (+1) | 70 (E) | 79 (E) | 64 (-1) | 85 (E) | 61 (-2) | 68 (-3) | 87 (-3) | 25 (E) | 85 (+6) | 87 (+6) | 10 (-6) | 50 (E) | 69 (E) |
| Danton Heinen | 73 (-1) | 43 (E) | 90 (+1) | 80 (E) | 71 (-1) | 67 (E) | 84 (E) | 64 (E) | 37 (E) | 69 (E) | 72 (E) | 75 (E) | 25 (E) | 81 (+3) | 82 (+3) | 45 (-3) | 50 (E) | 68 (E) |
| Jake O'Brien | 48 (E) | 42 (E) | 92 (+1) | 78 (+2) | 70 (+4) | 84 (E) | 95 (E) | 82 (+1) | 77 (+1) | 79 (+2) | 72 (+2) | 58 (+4) | 74 (E) | 46 (+2) | 46 (+2) | 93 (-2) | 50 (E) | 68 (+2) |
| Juuso Valimaki | 70 (-1) | 44 (E) | 94 (E) | 75 (E) | 75 (E) | 77 (E) | 87 (E) | 68 (E) | 25 (E) | 56 (E) | 48 (E) | 76 (E) | 25 (E) | 74 (+2) | 74 (+2) | 54 (-2) | 50 (E) | 68 (E) |
| Yakov Trenin | 94 (E) | 71 (+3) | 75 (-2) | 76 (E) | 75 (E) | 68 (E) | 90 (E) | 64 (-1) | 51 (E) | 56 (E) | 67 (-1) | 84 (-1) | 25 (E) | 77 (+3) | 78 (+3) | 54 (-3) | 50 (E) | 68 (E) |
| Frederic Brunet | 52 (E) | 49 (E) | 92 (+1) | 74 (+1) | 76 (+1) | 80 (E) | 91 (E) | 68 (+1) | 25 (E) | 72 (+1) | 54 (+1) | 72 (+2) | 48 (E) | 62 (+3) | 62 (+3) | 82 (-3) | 50 (E) | 66 (+1) |
| Jimmy Snuggerud | 56 (-1) | 50 (E) | 82 (+3) | 75 (+1) | 72 (+2) | 74 (E) | 80 (E) | 77 (+2) | 69 (+1) | 68 (+3) | 75 (+3) | 60 (+3) | 76 (E) | 56 (+2) | 56 (+2) | 88 (-2) | 50 (E) | 66 (+2) |
| Lukas Reichel | 59 (-1) | 41 (E) | 96 (+1) | 82 (+1) | 69 (+8) | 71 (E) | 89 (E) | 77 (+2) | 50 (E) | 66 (+2) | 62 (+3) | 70 (+4) | 25 (E) | 62 (+1) | 62 (+1) | 74 (-1) | 50 (E) | 66 (+2) |
| Max Jones | 89 (-2) | 64 (-1) | 77 (+1) | 74 (E) | 85 (+4) | 64 (E) | 76 (E) | 72 (E) | 36 (+2) | 67 (E) | 61 (E) | 68 (E) | 25 (E) | 75 (+2) | 75 (+2) | 55 (-2) | 50 (E) | 66 (E) |
| Jordan Oesterle | 80 (+1) | 54 (+3) | 84 (-2) | 77 (E) | 65 (-1) | 63 (E) | 67 (E) | 60 (E) | 25 (E) | 50 (E) | 49 (E) | 72 (E) | 25 (E) | 82 (+4) | 82 (+4) | 10 (-4) | 50 (E) | 65 (E) |
| Logan Shaw | 82 (E) | 79 (E) | 82 (-1) | 65 (E) | 78 (-2) | 85 (E) | 81 (E) | 64 (-1) | 81 (E) | 59 (E) | 66 (-1) | 66 (-1) | 65 (E) | 57 (+5) | 57 (+5) | 12 (-5) | 50 (E) | 64 (E) |
| Mackenzie Entwistle | 91 (E) | 85 (+1) | 68 (-1) | 70 (E) | 76 (+6) | 64 (E) | 81 (E) | 65 (-1) | 64 (E) | 62 (E) | 61 (E) | 73 (E) | 25 (E) | 69 (+2) | 69 (+2) | 68 (-2) | 50 (E) | 64 (E) |
| Alex Steeves | 72 (+1) | 66 (+1) | 87 (-1) | 66 (E) | 74 (+5) | 79 (E) | 80 (E) | 67 (E) | 50 (E) | 63 (E) | 67 (E) | 63 (E) | 63 (E) | 54 (+3) | 54 (+3) | 65 (-3) | 50 (E) | 63 (+1) |
| Calle Rosen | 78 (E) | 73 (E) | 86 (E) | 70 (E) | 69 (-1) | 73 (E) | 76 (E) | 57 (E) | 25 (E) | 53 (E) | 42 (E) | 66 (E) | 38 (E) | 71 (E) | 72 (E) | 30 (E) | 50 (E) | 63 (E) |
| John Hayden | 88 (+2) | 90 (+2) | 59 (-2) | 78 (E) | 84 (+2) | 73 (E) | 75 (E) | 57 (+1) | 74 (+1) | 48 (+1) | 58 (+1) | 69 (E) | 55 (E) | 75 (+3) | 75 (+3) | 44 (-3) | 50 (E) | 63 (+1) |
| Riley Tufte | 88 (+2) | 92 (+2) | 57 (-1) | 68 (E) | 91 (+3) | 76 (E) | 81 (E) | 60 (E) | 50 (E) | 56 (E) | 60 (E) | 68 (E) | 59 (E) | 52 (+2) | 52 (+2) | 58 (-2) | 50 (E) | 62 (E) |
| Cole Koepke | 73 (-2) | 68 (-2) | 91 (+1) | 63 (E) | 76 (+4) | 74 (E) | 79 (E) | 62 (-1) | 50 (E) | 58 (-1) | 63 (-1) | 65 (-1) | 62 (E) | 58 (+4) | 58 (+4) | 53 (-4) | 50 (E) | 61 (E) |
| Justin Dowling | 65 (-1) | 60 (-1) | 90 (-1) | 70 (E) | 64 (E) | 79 (E) | 71 (E) | 61 (-2) | 82 (E) | 57 (-3) | 56 (-3) | 64 (-3) | 57 (E) | 70 (+3) | 70 (+3) | 13 (-3) | 50 (E) | 61 (-1) |
| Oskar Lindblom | 69 (-2) | 66 (-1) | 89 (+1) | 77 (E) | 70 (E) | 74 (E) | 73 (E) | 57 (E) | 50 (E) | 49 (E) | 57 (E) | 70 (E) | 55 (E) | 76 (+3) | 76 (+3) | 45 (-3) | 50 (E) | 61 (E) |
| John Farinacci | 65 (-2) | 60 (-2) | 95 (+1) | 62 (E) | 66 (-5) | 67 (E) | 69 (E) | 64 (+1) | 77 (+1) | 63 (+1) | 62 (+1) | 68 (+1) | 54 (E) | 50 (+2) | 50 (+2) | 74 (-2) | 50 (E) | 60 (E) |
| Owen Allard | 52 (-1) | 48 (E) | 85 (+2) | 72 (+1) | 71 (+2) | 76 (E) | 95 (E) | 63 (E) | 68 (+2) | 57 (E) | 57 (E) | 52 (-1) | 60 (E) | 57 (+2) | 57 (+2) | 87 (-2) | 50 (E) | 60 (E) |
| Ty Mueller | 72 (-1) | 66 (-1) | 88 (E) | 69 (+1) | 66 (-1) | 77 (E) | 81 (E) | 60 (-1) | 81 (+1) | 59 (-1) | 56 (-1) | 63 (E) | 54 (E) | 47 (+3) | 47 (+3) | 77 (-3) | 50 (E) | 60 (E) |
| Carson Meyer | 85 (E) | 45 (E) | 96 (E) | 64 (E) | 67 (+1) | 58 (E) | 72 (E) | 63 (E) | 25 (E) | 56 (E) | 57 (E) | 66 (E) | 25 (E) | 55 (E) | 55 (E) | 56 (E) | 50 (E) | 59 (E) |
| Maximus Wanner | 77 (+3) | 74 (+3) | 78 (-4) | 68 (+1) | 76 (+2) | 64 (E) | 68 (E) | 47 (E) | 25 (E) | 37 (E) | 42 (E) | 67 (+2) | 40 (E) | 53 (+3) | 53 (+3) | 81 (-3) | 50 (E) | 59 (+1) |
| Jonathan Aspirot | 70 (+4) | 71 (+3) | 73 (-3) | 65 (E) | 78 (+1) | 65 (E) | 68 (E) | 52 (E) | 25 (E) | 50 (E) | 42 (E) | 60 (-1) | 40 (E) | 53 (+1) | 53 (+1) | 66 (-1) | 50 (E) | 58 (E) |
| Michael Callahan | 78 (E) | 73 (E) | 88 (E) | 65 (E) | 75 (E) | 71 (E) | 76 (E) | 48 (E) | 25 (E) | 39 (E) | 41 (E) | 62 (E) | 39 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 69 (E) | 50 (E) | 58 (E) |
| Billy Sweezey | 73 (E) | 76 (E) | 65 (E) | 65 (E) | 75 (-4) | 70 (E) | 76 (E) | 43 (E) | 25 (E) | 31 (E) | 39 (E) | 58 (E) | 37 (E) | 51 (E) | 51 (E) | 48 (E) | 50 (E) | 56 (E) |
| Corson Ceulemans | 78 (+2) | 74 (+3) | 88 (-4) | 69 (+1) | 74 (-2) | 51 (E) | 52 (E) | 48 (E) | 25 (E) | 39 (E) | 41 (E) | 63 (+1) | 39 (E) | 53 (+2) | 53 (+2) | 81 (-2) | 50 (E) | 56 (E) |
